健診のご案内
あなたが受診できる健診は?
フローチャートで確認しよう
当組合の健診事業
病気は自分自身や家族、社会的にも大きく影響します。“自分の健康は自分で”管理することが大切です。年に一度の健診を受けるだけで安心して働くことができます。
そこで、現在当健保組合が実施している健診事業についてご案内いたします。
健診事業についてのご相談・お問い合わせは下記へお願いします。
健康管理部管理課 | 03-3552-4258 |
---|
健康診断の受診回数(補助金利用含む)は、同年度内(4月~翌年3月)1人1回となります。下記の健康診断(1)~(9)の中から1つ選んで受診してください。
- ※同年度内において複数の健診コースは受診できません。
重複受診(年度内2回)や無資格受診があった場合、全額自己負担となります。
なお、受診回数は同年度内1回ですが、下記の健康診断と簡易健診との重複は可能です。
健康診断名 | 対象年齢 | 対象者 | |
---|---|---|---|
(1) | 生活習慣病予防健診 Aコース |
35歳未満 | 被保険者 |
(2) | 生活習慣病予防健診 A1コース |
35歳未満 | 被保険者 |
(3) | 生活習慣病予防健診 A2コース |
35歳未満 | 被保険者 |
(4) | 生活習慣病予防健診 Bコース |
35歳以上 | 被保険者 |
(5) | 婦人生活習慣病予防健診 C1コース |
制限なし | 女子の被保険者 |
(6) | 婦人生活習慣病予防健診 C2コース |
35歳未満 | 女子の被扶養者 |
(7) | 婦人生活習慣病予防健診 C3コース |
35歳以上 | 女子の被扶養者 |
(8) | 人間ドック | 35歳以上 | 被保険者および被扶養者 |
(9) | 特定健康診査 | 40歳以上 | 被扶養者および任意継続被保険者 |
年齢の算定
35歳未満・35歳以上とは、翌年の3月末日までに迎える誕生日の満年齢のことです。
受診当日の年齢が34歳であっても、翌年3月末日までに35歳の誕生日を迎える人は、35歳未満を対象とした健康診断は受けられません。
誕生日に注意して受診してください。
生活習慣病予防健診
対象者 | 35歳未満の被保険者 |
---|---|
検査項目 | 生活習慣病・婦人生活習慣病・特定健診検査項目一覧(組合契約) |
健診会場 | 組合契約医療機関一覧 |
実施時期 | 通年 |
申込方法 | 組合契約医療機関へ電話予約してください。 なお、予約の際は、健康組合名、事業所名、氏名、健診項目等を必ずお伝えください。 |
支払方法 | 利用者負担額は、当日窓口にてお支払ください。 |
利用者負担額 | 484円 |
対象者 | 35歳未満の被保険者 |
---|---|
検査項目 | 生活習慣病・婦人生活習慣病予防健診検査項目一覧(東振協契約) |
健診会場 | 東振協契約医療機関一覧 |
実施時期 | 通年 |
申込方法 | 東振協契約医療機関へ電話予約してください。 なお、予約の際は、健康組合名、事業所名、氏名、健診項目等を必ずお伝えください。 |
支払方法 | 利用者負担額は、当日窓口にてお支払ください。 |
利用者負担額 | 484円 |
対象者 | 35歳未満の被保険者 |
---|---|
検査項目 | 生活習慣病・婦人生活習慣病・特定健診検査項目一覧(組合契約) |
健診会場 | 組合契約医療機関一覧 |
実施時期 | 通年 |
申込方法 | 組合契約医療機関へ電話予約してください。 なお、予約の際は、健康組合名、事業所名、氏名、健診項目等を必ずお伝えください。 |
支払方法 | 利用者負担額は、当日窓口にてお支払ください。 |
利用者負担額 | 1,507円 |
対象者 | 35歳未満の被保険者 |
---|---|
検査項目 | 生活習慣病・婦人生活習慣病予防健診検査項目一覧(東振協契約) |
健診会場 | 東振協契約医療機関一覧 |
実施時期 | 通年 |
申込方法 | 東振協契約医療機関へ電話予約してください。 なお、予約の際は、健康組合名、事業所名、氏名、健診項目等を必ずお伝えください。 |
支払方法 | 利用者負担額は、当日窓口にてお支払ください。 |
利用者負担額 | 1,507円 |
対象者 | 35歳以上の被保険者 |
---|---|
検査項目 | 生活習慣病・婦人生活習慣病・特定健診検査項目一覧(組合契約) |
健診会場 | 組合契約医療機関一覧 |
実施時期 | 通年 |
申込方法 | 組合契約医療機関へ電話予約してください。 なお、予約の際は、健康組合名、事業所名、氏名、健診項目等を必ずお伝えください。 |
支払方法 | 利用者負担額は、当日窓口にてお支払ください。 |
利用者負担額 | 2,640円 |
対象者 | 35歳以上の被保険者 |
---|---|
検査項目 | 生活習慣病・婦人生活習慣病予防健診検査項目一覧(東振協契約) |
健診会場 | 東振協契約医療機関一覧 |
実施時期 | 通年 |
申込方法 | 東振協契約医療機関へ電話予約してください。 なお、予約の際は、健康組合名、事業所名、氏名、健診項目等を必ずお伝えください。 |
支払方法 | 利用者負担額は、当日窓口にてお支払ください。 |
利用者負担額 | 2,640円 |
婦人生活習慣病予防健診
対象者 | 女子の被保険者(年齢制限なし) |
---|---|
検査項目 | 生活習慣病・婦人生活習慣病・特定健診検査項目一覧(組合契約) |
健診会場 | 組合契約医療機関一覧 |
実施時期 | 通年 |
申込方法 | 組合契約医療機関へ電話予約してください。 なお、予約の際は、健康組合名、事業所名、氏名、健診項目等を必ずお伝えください。 |
支払方法 | 利用者負担額は、当日窓口にてお支払ください。 |
利用者負担額 | 3,850円 |
対象者 | 女子の被保険者(年齢制限なし) |
---|---|
検査項目 | 生活習慣病・婦人生活習慣病予防健診検査項目一覧(東振協契約) |
健診会場 |
(一社)東京都総合組合保健施設振興協会 契約健診機関
「婦人生活習慣病予防健診実施会場一覧表」 ※会場はお申込み後、変更になる場合があります。 |
実施時期 | 春季4~8月、秋季10月~2月 |
申込方法 | 当組合より、春季は12月、秋季は6月に事業所を通じて案内通知を送付しますので、健康保険事務担当者を通じてお申し込みください。 |
支払方法 | 利用者負担額は、後日事業所へ一括請求いたします。(月締め) |
利用者負担額 | 3,850円 |
対象者 | 女子の被扶養者(35歳未満) |
---|---|
検査項目 | 生活習慣病・婦人生活習慣病予防健診検査項目一覧(東振協契約) |
健診会場 |
(一社)東京都総合組合保健施設振興協会 契約健診機関
「婦人生活習慣病予防健診実施会場一覧表」 ※会場はお申込み後、変更になる場合があります。 |
実施時期 | 春季4~8月、秋季10月~2月 |
申込方法 | 当組合より、春季は12月、秋季は6月に事業所を通じて案内通知を送付しますので、健康保険事務担当者を通じてお申し込みください。 |
支払方法 | 利用者負担額は、後日事業所へ一括請求いたします。(月締め) |
利用者負担額 | 5,500円 |
対象者 | 女子の被扶養者(35歳以上) |
---|---|
検査項目 | 生活習慣病・婦人生活習慣病・特定健診検査項目一覧(組合契約) |
健診会場 | 組合契約医療機関一覧 |
実施時期 | 通年 |
申込方法 | 組合契約医療機関へ電話予約してください。 なお、予約の際は、健康組合名、事業所名、氏名、健診項目等を必ずお伝えください。 |
支払方法 | 利用者負担額は、当日窓口にてお支払ください。 |
利用者負担額 | 5,500円 |
対象者 | 女子の被扶養者(35歳以上) |
---|---|
検査項目 | 生活習慣病・婦人生活習慣病予防健診検査項目一覧(東振協契約) |
健診会場 |
(一社)東京都総合組合保健施設振興協会 契約健診機関
「婦人生活習慣病予防健診実施会場一覧表」 ※会場はお申込み後、変更になる場合があります。 |
実施時期 | 春季4~8月、秋季10月~2月 |
申込方法 | 当組合より、春季は12月、秋季は6月に事業所を通じて案内通知を送付しますので、健康保険事務担当者を通じてお申し込みください。 |
支払方法 | 利用者負担額は、後日事業所へ一括請求いたします。(月締め) |
利用者負担額 | 5,500円 |
人間ドック
対象者 | 35歳以上の被保険者及び被扶養者 |
---|---|
検査項目 | 人間ドック検査項目一覧 |
健診会場 | 組合契約医療機関一覧 |
実施時期 | 年間 |
申込方法 | 組合契約医療機関へ電話予約してください。 なお、予約の際は、健康組合名、事業所名、氏名、健診項目等を必ずお伝えください。 |
支払方法 | 利用者負担額は、当日窓口にてお支払ください。 |
利用者負担額 | 30,800円
|
対象者 | 35歳以上の被保険者及び被扶養者 |
---|---|
検査項目 | 人間ドック検査項目一覧 |
健診会場 | 組合契約医療機関一覧 |
実施時期 | 年間 |
申込方法 | 組合契約医療機関へ電話予約してください。 なお、予約の際は、健康組合名、事業所名、氏名、健診項目等を必ずお伝えください。 |
支払方法 | 利用者負担額は、当日窓口にてお支払ください。 |
利用者負担額 | 検査料金の50%
|
対象者 | 35歳以上の被保険者及び被扶養者 |
---|---|
検査項目 | 人間ドック検査項目一覧 |
健診会場 |
東振協契約医療機関一覧
|
実施時期 | 年間 |
申込方法 | 東振協契約医療機関へ電話予約してください。 なお、予約の際は、健康組合名、事業所名、氏名、健診項目等を必ずお伝えください。 |
支払方法 | 利用者負担額は、当日窓口にてお支払ください。 |
利用者負担額 | 19,415円
|
対象者 | 35歳以上の被保険者及び被扶養者 |
---|---|
検査項目 | 人間ドック検査項目一覧 |
健診会場 | 健保連 人間ドック施設一覧 |
実施時期 | 年間 |
申込方法 | (令和6年度) 健保連指定医療機関に電話予約のうえ受診日の1ヵ月前までに「健保連人間ドック申込書」を当健保管理課へ提出してください。当組合より利用券を発行いたします。 なお、予約の際は、健保組合名、事業所名、氏名、健診項目等を必ずお伝えください。 (令和7年度) 健保連指定医療機関に電話予約のうえ「健保連人間ドック利用案内書」を受診日当日に医療機関へ提出してください。 なお、予約の際は、健保組合名、事業所名、氏名、健診項目等を必ずお伝えください。 |
支払方法 | 利用者負担額は、後日事業所へ一括請求いたします。(月締め) 但し、検査料金上限額55,000円(税込)を超えた分とオプション検査料金につきましては自己負担となり、受診日当日に医療機関窓口にてお支払いいただきます。 |
利用者負担額 | 検査料金の50% 健保連 人間ドック施設一覧
|
特定健康診査
対象者 | 40歳以上の被扶養者及び任意継続被保険者 |
---|---|
検査項目 |
|
健診会場 | 健診医療機関検索サイト |
実施時期 | 年間 |
申込方法 | 『けんぽとあなた』(4・10月号)に申込み案内を掲載。 申込書をFAX、または郵送にて組合までお申し込みください。 |
利用者負担額 | 組合負担額の上限として、基本的な項目6,700円・詳細な項目3,500円までを当組合が負担いたしますので、組合負担額の上限を超えた額については個人負担となります。 |