組合案内
組合の概要
名称 | 酒フーズ健康保険組合 |
---|---|
設立年月日 | 昭和29年10月1日(公法人として設立した日) |
設立事業所の範囲 | 全国に所在する次の各号に掲げる業種の事業所
|
設立母体団体及び事業所 | 東京都卸売酒販組合、東京都味噌工業協同組合、 日本洋酒酒造組合、東京壜容器協同組合、一般社団法人日本植物油協会 |
事業概況
事業所数 | 469事業所 |
---|---|
被保険者数 | 一般被保険者 51,045人(平均年齢43.0歳) 任意継続被保険者 463人(平均年齢59.4歳) 合計 51,508人 |
被扶養者数 | 29,843人(扶養率0.579) |
平均標準報酬月額 | 一般被保険者 345,391円 任意継続被保険者 287,585円 |
保険料率 | 一般 97/1000(調整保険料率含む) (事業主48.5/1000 被保険者48.5/1000) 介護 17.4/1000 (事業主8.7/1000 被保険者8.7/1000) |
健康保険組合の財政
健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までで、その年の支出はその年の収入でまかなう単年度経理になっています。
収入の大部分は、みなさんと事業主が負担する保険料で、そのほかに、多少ですが事務費の国庫補助、雑収入などがあります。
一方、支出は医療費や手当金といった保険給付として支払う保険給付費をはじめ、高齢者医療を支えるための支援金や納付金、健康づくりに必要な保健事業費、事務費等があります。
決算の結果、決算残金が生じたときは、今後の給付費支出に備え一定の金額を法定準備金として積み立てることが義務づけられており、残りは別途積立金とするか、翌年度に繰り越すことができます。