大宮運動場空き状況
2024年11月分 [ 2024/11/12 16:56 更新 ]
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
ハード5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ○ | ○ | |
ハード6 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ○ | ○ | |
ハード7 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ○ | ○ | |
ハード8 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ○ | ○ | |
ハード9 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ○ | △ | |
ハード10 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ○ | △ | |
ハード11 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ○ | ○ | |
日付 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
ハード5 | △ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ハード6 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ハード7 | △ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ハード8 | △ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ハード9 | △ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ハード10 | △ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ハード11 | △ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024年12月分 [ 2024/11/12 16:56 更新 ]
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
ハード5 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ハード6 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ハード7 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ハード8 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ハード9 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |
ハード10 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |
ハード11 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |
日付 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
ハード5 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | - | 休 | 休 | 休 | ||
ハード6 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | - | 休 | 休 | 休 | ||
ハード7 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | - | 休 | 休 | 休 | ||
ハード8 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | - | 休 | 休 | 休 | ||
ハード9 | 休 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | - | 休 | 休 | 休 | ||
ハード10 | 休 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | - | 休 | 休 | 休 | ||
ハード11 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | - | 休 | 休 | 休 |
2025年1月分 [ 2024/11/12 16:57 更新 ]
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
ハード5 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | |
ハード6 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | |
ハード7 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | |
ハード8 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | |
ハード9 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 休 | ○ | ○ | |
ハード10 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 休 | ○ | ○ | |
ハード11 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 休 | ○ | ○ | |
日付 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
ハード5 | ○ | × | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ||
ハード6 | ○ | × | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ||
ハード7 | ○ | × | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ||
ハード8 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ||
ハード9 | ○ | ○ | △ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ||
ハード10 | ○ | ○ | △ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ||
ハード11 | ○ | ○ | △ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ |